MIL-L-2105
※SAE90のみ試験し、合格すれば75、80は試験しなくてもよい。
MIL-L-2105B
試験項目 \ 粘度(SAE No.) | 80 | 90 | 140 |
引火点 °F | 325以上 | 350以上 | 375以上 |
粘度 (210 °F) mm^2/S (SUS) (0 °F) mm^2/S (SUS) | |||
粘度指数 | - | - | 75以上 |
チャネル点 °F | -30以下 | 0以下 | 20以下 |
引火点(基油) °F | 350以上 | 375以上 | 425以上 |
粘度(基油) (210 °F)C.S | 7.2以上 | 15.6以上 | 22.8以上 |
あわ立ち試験(5分空気ふきこみ直後のあわ量) ml 第1回( 75±1 °F) 第2回(200±1 °F) 第3回( 75±1 °F) | 300以下 50以下300以下 | 300以下 50以下300以下 | 300以下 50以下300以下 |
貯蔵安定性 | 合格 | 合格 | 合格 |
Moisture Corrosion Test | L-33で合格 | L-33で合格 | L-33で合格 |
※アクスルテスト 高速ショック荷重試験 高速低トルクおよび低速高トルク試験 | L-42で合格L-37で合格 | L-42で合格L-37で合格 | L-42で合格L-37で合格 |
酸化安定度試験(320 °F、50H) 粘度増加 % n-ペンタン不溶解分 Wt% ベンゼン不溶解分 Wt% | 100以下3以下2以下 | 100以下3以下2以下 | 100以下3以下2以下 |
銅版腐食試験(250 °F、3Hr) | ASTM2C以下 | ASTM2C以下 | ASTM2C以下 |
MIL-L-2105D
試験項目 \ 粘度(SAE No.) | 75W | ||
引火点 °F | 150以上 | 165以上 | 180以上 |
粘度 (100 °F) mm^2/S min max | 4.1- | 13.5<24.0 | 24.0<41.0 |
150,000cP °F max | -40 | -26 | -12 |
チャネル点 °F max | -45 | -35 | -20 |
あわ立ち試験 ml 第1回( 75±1 °F) 第2回(200±1 °F) 第3回( 75±1 °F) | 20以下50以下20以下 | 20以下50以下20以下 | 20以下50以下20以下 |
貯蔵安定性 | |||
Moisture Corrosion Test | |||
アクスルテスト | |||
酸化安定度試験(100 °F、50H) | |||
銅版腐食試験(250 °F、3Hr) |